tawagan Mo Kami
+86-13750670648i-mail kami
[email protected]bisitahin namin
No.39, Huancheng West Road, Haishu, Ningbo, China| Lugar ng pinagmulan: | zhejiang |
| Pangalan ng Brand: | tambor ng Conveyor |
| Numero ng Modelo: | BW1000 |
| Sertipikasyon: | |
| Minimum Order Quantity: | 1 piraso |
| Presyo: | $270/piece |
| Packaging Details: | Kuadro ng Bakal |
| Delivery Time: | 20-30Araw |
| Payment Terms: | T/T |
| Kakayahang Suplay: | 100 Piraso kada Araw |
Paglalarawan ng Produkto
| Pangkalahatang Dyametro | ||||
| mm | Pulgada | Haba Scope(mm) | Mga Uri ng Bearings(Min-Max) | Lakas ng Kapat ng Shell |
| 63.5 | 2 1/2 | 6204 | 2.0mm-3.75mm | |
| 76 | 3 | 6204 205 305 306 | 2.0-4.0mm | |
| 89 | 3 1\/3 | 150-3500 | 6204 205 | 2.0-4.0mm |
| 102 | 4 | 6204 205 305 | 2.5-4.0mm | |
| 108 | 4 1\/4 | 6204 205 305 306 | 2.5-4.0mm | |
| 114 | 4 1/2 | 6205 206 305 306 | 2.5mm-4.5mm | |
| 127 | 5 | 6204 205 305 306 | 2.5mm-4.5mm | |
| 133 | 5 1/4 | 6205 206 207 305 306 | 2.5mm-4.5mm | |
| 140 | 5 1⁄2 | 6205 206 207 305 306 | 3.5mm-4.5mm | |

Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!